<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری انجمن پلیمر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و تکنولوژی پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>10163255</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>SPB1 and SPB1,2: Synthesis and Determination of the Microstructure and Physical Properties</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز ذرات میان‌متخلخل جدید سیلیکای SPB1 و SPB1,2 و بررسی ریزساختار و خواص فیزیکی آنها</VernacularTitle>
			<FirstPage>171</FirstPage>
			<LastPage>161</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1047</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22063/jipst.2014.1047</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد علی </FirstName>
					<LastName>سمسارزاده</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی،گروه مهندسی پلیمر، صندوق پستی ۱۱۴-۱۴۱۱۵</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میلاد </FirstName>
					<LastName>فردی</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی،گروه مهندسی پلیمر، صندوق پستی ۱۱۴-۱۴۱۱۵</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>New nano-structures of silica namely SPB particles (silica mesoporous particles, prepared by sol-gel method using triblock copolymers as template) were successfully synthesized, in water/n-octane (co-solvent) system and acidic media. Tetraethoxysilane (TEOS) as silica precursor, ethanol as co-surfactant and mixture of two copolymers of PPG-b-PEG-b-PPG and PEG-b-PPG-b-PEG (Pluronic) as template were used. The prepared new mesoporous silica particles were characterized using nitrogen adsorption-desorption (BET), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM) analyses. The obtained results indicated that the porosity of mesoporous materials and their surface properties could be improved by using a mixture of two copolymers as template. Also mixed triblock copolymers could adjust the pore size distribution of the mesoporous silica particles to a normal distribution. As confirmed by BET analysis, the mean pore diameters of SPB1 and SPB1,2 silica particles were found to be 5.48 nm and 3.21 nm respectively. The specific surface area and pore volume for SPB1,2 silica particles also increased with mixed block copolymers (SBET= 632.36 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g, VP= 0.342 cm&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/g) compared to SPB1 particles (SBET = 577.27 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g, VP= 0.231 cm&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;/g). SEM results confirmed that the structures of these samples were spherical. Furthermore, the results also revealed that elimination of n-octane co-solvent from the reaction produced non-uniform large aggregates where the shape of particles changed from the spherical to non-spherical porous particles. These results showed that using a mixture of two triblock copolymers as template have outstanding effect on porosity, specific surface area, morphology, and microstructure of the new mesoporous silica particles.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نانوساختارهای جدید سیلیکا به نام ذرات SPB (ذرات سیلیکونی تهیه شده به روش سل-ژل و با استفاده از قالب کوپلیمرهای سه­ قطعه­‌ای) با موفقیت در سامانه آب- نرمال اکتان (کمک­حلال)، در محیطی اسیدی ساخته شدند. از تترا اتوکسی سیلان (TEOS) به‌عنوان منبع سیلیکا، اتانول به‌عنوان کمک ­عامل سطح ­فعال و مخلوط دو کوپلیمر PPG-&lt;em&gt;b&lt;/em&gt;-PEG-&lt;em&gt;b&lt;/em&gt;-PPG و PEG-&lt;em&gt;b&lt;/em&gt;-PPG-&lt;em&gt;b&lt;/em&gt;-PEG (پلورونیک) به‌عنوان قالب، استفاده شد. ذرات جدید سیلیکای میان­ متخلخل تهیه شده، با استفاده از آزمون­ های جذب و دفع نیتروژن (BET)، میکروسکوپی الکترونی پویشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) شناسایی شدند. نتایج به ­دست آمده نشان داد، می­‌توان با به­ کارگیری مخلوط دو کوپلیمر قطعه­‌ای به‌عنوان قالب، تخلخل ذرات میان متخلخل و خواص سطحی آنها را بهبود بخشید. همچنین مخلوط کوپلیمرهای سه­ قطعه­‌ای می‌تواند توزیع اندازه حفره­‌های ذرات میان­‌متخلخل سیلیکا را به شکل توزیع نرمال تنظیم کند. مطابق با آزمون BET متوسط قطر حفره های ذرات سیلیکونی SPB&lt;sub&gt;1,2&lt;/sub&gt; و SPB&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt; به ترتیب ۵/۴۸ و ۳/۲۱ نانومتر تأیید شد. استفاده از مخلوط کوپلیمرهای قطعه­ ای، سطح ویژه و حجم حفره را برای ذرات سیلیکونی SPB&lt;sub&gt;1,2&lt;/sub&gt; در مقایسه با ذرات SPB&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt;  افزایش داد. نتایج SEM نشان داد، شکل‌­شناسی این نمونه‌­ها کروی‌­شکل است. افزون بر این، حذف کمک ­حلال نرمال اکتان از محیط واکنش انبوه‌­های بزرگ ناهمگنی را ایجاد می­‌کند که منجر به تغییرشکل ذرات از کروی به غیرکروی متخلخل می‌­شود. این داده­‌ها نشان &lt;br /&gt;می­‌دهد، استفاده از قالب مخلوط دو کوپلیمر سه ­قطعه ­ای اثر مهمی بر تخلخل، سطح ویژه، شکل­‌شناسی و ریزساختار ذرات جدید میان­ متخلخل سیلیکا دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنتز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذرات سیلیکای میان‌متخلخل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عامل سطح‌فعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کوپلیمر سه‌قطعه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمک‌حلال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jips.ippi.ac.ir/article_1047_ba91d78005120d5cd1b9972294c7572a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
