<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری انجمن پلیمر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و تکنولوژی پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>10163255</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Study on Oriented Mechanical, Rheological and Optical of a Multi-Walled Carbon Nanotube/Polymethyl Methacrylate Anisotropic Nanocomposite</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تجربی خواص مکانیکی جهت‌یافته، رئولوژی و نوری نانوکامپوزیت ناهمسانگرد نانولوله‌های کربن چنددیواره-دی‌متیل‌متاکریلات</VernacularTitle>
			<FirstPage>249</FirstPage>
			<LastPage>263</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1380</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22063/jipst.2016.1380</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ایوب </FirstName>
					<LastName>کریم‌زاد قویدل</LastName>
<Affiliation>ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مهندسی ساخت و تولید، صندوق پستی 315-51665</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا </FirstName>
					<LastName>شبگرد</LastName>
<Affiliation>تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مهندسی ساخت و تولید، صندوق پستی 516661647</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طاهر </FirstName>
					<LastName>ازدست</LastName>
<Affiliation>ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مهندسی ساخت و تولید، صندوق پستی 315-51665</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In order to achieve better mechanical properties of the nanocomposites containing carbon nanotubes, the carbon nanotubes should be oriented in a specific direction in the polymer matrix. This produces nanocomposites with anisotropic properties. Experimental study on the effect of injection direction and carbon nanotubes orientation on the mechanical properties of a multi-walled carbon nanotube (MWCNT)/polymethyl methacrylate (PMMA) anisotropic nanocomposite is the main aim of this article. Therefore, variable input factors including MWCNT concentration (0, 0.5, 1 and 1.5 wt%) and its in-flow and perpendicular directions were studied. First, nanocomposites were produced by co-rotating twin-screw extrusion. After that the nanocomposite sheets were fabricated by injection molding and test samples were cut into standard dimensions by laser cutting. The parameters including elastic module, yield strength, elongation, impact strength and hardness were studied. In addition, the effect of MWCNT on the melt flow index and optical properties was studied. Morphology of nanocomposites was carried out by scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). Increasing the elastic modulus by about 51%, tensile strength by 19% and elongation by 27% with addition of 1.5 %wt MWCNTs were also found. The results also illustrated that the elastic modulus improved by 10% and tensile strength by 13 % in the direction perpendicular to the flow direction. Yet more elongation was observed in in-flow direction. A little drop in hardness, a slight increase in impact strength and a decrease in luster and transparency by increases in MWCNTs loading were other noticeable results. A reduction in melt flow impact from 11 to 6.3 g/10min was another remarkable finding.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برای دستیابی به خواص مکانیکی بهتر در نانوکامپوزیت‌­های حاوی نانولوله‌های کربن لازم است، این اجزا جهت­‌گیری مشخصی در پلیمر پایه داشته باشند. مطالعه تجربی آثار جهت تزریق و جهت‌­گیری نانولوله‌­های کربن بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت ناهمسانگرد نانولوله­‌های چنددیواره کربن-پلی‌­متیل­‌متاکریلات هدف اصلی این مقاله است. بدین منظور، پارامترهای درصد وزنی نانولوله‌­های کربن در چهار سطح 0، 0.5، 1 و %1.5 وزنی برای مطالعه در دو راستای موازی با جهت تزریق و عمود بر آن به‌عنوان ورودی مطرح شد. ترکیب­‌های مدنظر با فرایند ذوب-اختلاط با استفاده از اکسترودر دو­پیچی ناهمسوگرد تولید شد. سپس، نمونه­‌های ورق نانوکامپوزیتی به روش قالب‌­گیری تزریقی تهیه شده و با استفاده از لیزر به شکل نمونه­‌های استاندارد آزمون‌­ها بریده شدند. مدول کشسانی، استحکام تسلیم، ازدیاد طول، استحکام ضربه­‌ای و سختی نیز به‌عنوان خروجی مطرح و اثر نانولوله‌­های کربن بر شاخص جریان مذاب و  خواص نوری مطالعه شد. ساختار نانوکامپوزیت‌­های تهیه شده با میکروسکوپی الکترونی پویشی و عبوری بررسی شد. افزایش %51 مدول کشسانی، %19 استحکام تسلیم و %27 ازدیاد طول با وجود %5/1 نانولوله­‌ها از نتایج به‌­دست آمده است. همچنین بررسی­‌ها نشان داد، نانوکامپوزیت­‌های تولید شده %10 مدول کشسانی و %13 استحکام تسلیم بیشتری در راستای عمود بر جریان تزریق نشان می­‌دهند. اما، ازدیاد طول بیشتر در راستای موازی با تزریق مشاهده شد.کاهش ناچیز مقدار سختی، افزایش جزئی استحکام ضربه‌­ای و نیز کاهش براقیت و شفافیت با افزایش نانولوله‌­ها نیز از سایر نتایج قابل ذکر است. همچنین، نتایج کاهش شاخص جریان مذاب از 11g/10min به 6.3g/10min را نشان دادند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانولوله‌های کربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت ناهمسانگرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص مکانیکی جهت‌یافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌متیل متاکریلات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص نوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jips.ippi.ac.ir/article_1380_2ab51ef9c9ff6eef5b4d9050b10a91d7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
