<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری انجمن پلیمر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و تکنولوژی پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>10163255</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Interdependence of Biodegradability, Morphology and Mechanical Properties in Polyolefin Elastomer/Starch Blends</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتباط زیست‌تخریب‌پذیری با شکل‌شناسی و خواص مکانیکی آمیخته‌های پلی‌اولفین الاستومر-نشاسته</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1554</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22063/jipst.2018.1554</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی </FirstName>
					<LastName>حاجی‌باقریان</LastName>
<Affiliation>تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، صندوق پستی 112-14975</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد </FirstName>
					<LastName>کرابی</LastName>
<Affiliation>تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، صندوق پستی 112-14975</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7276-8786</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرود </FirstName>
					<LastName>عباسی سورکی</LastName>
<Affiliation>تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، صندوق پستی 112-14975</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد </FirstName>
					<LastName>عزیزی</LastName>
<Affiliation>تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، صندوق پستی 112-14975</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Hypothesis&lt;/strong&gt;: Biodegradable polymer blends in comparison to petroleum-based polymers consume less energy in the production process, and do not produce environmental pollution due to their renewable sources. One of these biodegradable blends is polyolefin elastomer/starch (POE/S) blend. In this study, the effect of composition ratio of polyolefin elastomer/starch on properties such as mechanical, morphology, rheology and biodegradability properties of the blend were investigated. Because of non-polar microstructures of POE and polar starch, a polyolefin elastomer/maleic anhydride copolymer (POE-g-MAH) was used to improve their compatibility.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;: Blends of polyolefin elastomer and starch were prepared in presence of POE-g-MAH as synthetic compatibilizer with a Brabender internal mixer. The concentration of POE-g-MAH was fixed at 10 wt% and the content of starch in both binary and ternary blends was varied between 0 wt% and 55 wt%.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings&lt;/strong&gt;: The results showed changes in the tensile, hardness, SEM micrographs, and void increasing after exposing the blends to fungi for three months at room temperature. To examine the compatibility of the blends, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) was used. The observations of the scanning electron micrographs of polymer blends showed that by increasing the amount of starch from 15 to 55 wt%, the size of the dispersion phase increased; though it was reduced by adding 10 wt% of  POE-g-MAH in the polymer blends. The rheology tests were carried out using rheometrics mechanical spectrometry (RMS) and the results indicated an increase in the complex viscosity, loss modulus and storage modulus after the addition of the compatibilizer into the blend. By adding starch to POE in the blend, the tensile strength and elongation-at-break decreased. The comparison between the blends with and without compatibilizer showed higher tensile strength and elongation-at-break for the blends with compatibilizer. The biodegradation experiments for the blend with 15 wt% of starch showed that the degradation of blend composition was negligible, but with higher starch content, the degradation rate increased and the blend with compatibilizer showed less degradation than the blend without compatibilizer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه، اثر وجود نشاسته بر خواص پلی‌اولفین الاستومر (POE) بررسی شد. بدین منظور، برای تهیه آمیخته‌های پلی‌اولفین الاستومر-نشاسته (POE/S) از روش اختلاط مذاب بهره گرفته شد. آمیخته‌ها با مخلوط‌کن داخلی آزمایشگاهی تهیه شدند. برای بررسی نقش نشاسته در خواص این آمیخته‌ها از مقادیر وزنی متفاوت نشاسته 15، 25، 35، 45 و %55 استفاده شد. در ادامه خواص مکانیکی، شکل‌شناسی و زیست‌تخریب‌پذیری آمیخته‌ها ارزیابی شد. با توجه به اختلاف ساختاری POE که غیرقطبی است و نشاسته که ساختار شیمیایی قطبی دارد، از کوپلیمر پلی‌اولفین الاستومر-مالئیک انیدرید (POE-g-MAH) برای بهبود سازگاری استفاده شد. بررسی سازگاری آمیخته با آزمون طیف‌سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه (FTIR) انجام شد. با افزایش مقدار نشاسته در آمیزه، تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM)، افزایش اندازه فاز پراکنده را نشان داد که پس از افزودن POE-g-MAH به دلیل سازگاری بیشتر فازها، اندازه فاز نشاسته کاهش یافت. نتایج آزمون رئولوژی بیانگر افزایش گرانروی مختلط، مدول اتلاف و مدول ذخیره پس از افزودن سازگارکننده به آمیخته بود. استحکام کششی و ازدیاد طول تا پارگی با افزودن نشاسته، کاهش یافت. مقایسه نمونه‌های با و بدون سازگارکننده نشان داد، نمونه‌های دارای سازگارکننده استحکام کششی بیشتر و ازدیاد طول تا پارگی کمتری نسبت به نمونه های بدون سازگارکننده دارند. نتایج زیست‌تخریب‌پذیری نیز نشان داد، در آمیخته‌های دارای %15 وزنی نشاسته مقدار تخریب آمیخته بسیار اندک است و با افزایش مقدار نشاسته، مقدار تخریب افزایش می‌یابد و نمونه‌های دارای سازگارکننده دچار تخریب کمتری می‌شوند. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌اولفین الاستومر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشاسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازگارکننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکل‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌تخریب‌پذیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jips.ippi.ac.ir/article_1554_e88ecdebf4ab2263261cad8d756c043d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
