<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری انجمن پلیمر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و تکنولوژی پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>10163255</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Mechanical and Morphological Properties of Short Nylon Fibers and Carbon Nanotubes Reinforced NR/SBR Nanocomposites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>خواص مکانیکی و شکل‌شناسی نانوکامپوزیت‌های NR/SBR تقویت‌شده با الیاف کوتاه نایلون و نانولوله‌های کربن</VernacularTitle>
			<FirstPage>345</FirstPage>
			<LastPage>357</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1597</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22063/jipst.2018.1597</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صدیقه </FirstName>
					<LastName>سلطانی</LastName>
<Affiliation>تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند پلیمر، گروه لاستیک، صندوق پستی 112-14975</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قاسم </FirstName>
					<LastName>نادری</LastName>
<Affiliation>تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند پلیمر، گروه لاستیک، صندوق پستی 112-14975</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میرحمیدرضا </FirstName>
					<LastName>قریشی</LastName>
<Affiliation>تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند پلیمر، گروه لاستیک، صندوق پستی 112-14975</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکرم </FirstName>
					<LastName>شکرزاده</LastName>
<Affiliation>تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند پلیمر، گروه لاستیک، صندوق پستی 112-14975</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فائزه </FirstName>
					<LastName>رزمجو</LastName>
<Affiliation>تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند پلیمر، گروه لاستیک، صندوق پستی 112-14975</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Hypothesis&lt;/strong&gt;: Short fibers can be incorporated directly into the rubber compound along with other nanoparticles. The state of filler dispersion and orientation in the matrix, their size and aspect ratio as well as the interactions with the rubber chains have been shown to be crucial parameters that determine the reinforcing ability of these fillers. These nanocomposites are light weight and there is tremendous potential in stiffness/weight ratios over conventional materials. In this study, nanocomposites of (NR/SBR) elastomer/short nylon fiber with different amounts of carbon nanotubes were prepared in the presence of&lt;span class=&quot;st&quot;&gt;hydrated silica-resorcinol-hexamethylene tetramine &lt;/span&gt;(HRH) as bonding agent.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;: Natural rubber and styrene butadiene rubber (NR/SBR), reinforced with short nylon fibers and carbon nanotubes, were prepared in a two-roll mill mixer. The effect of different amounts of modified and unmodified multiwall carbon nanotubes (MCNTs) between 0 and 3 phr on the mechanical properties, structure and morphology of nanocomposite samples were investigated. The adhesion of the fiber to the rubber matrix was enhanced by the addition of a dry bonding system consisting of &lt;span class=&quot;st&quot;&gt;HRH&lt;/span&gt;. The structure of nanocomposites was studied by scanning electron microscopy (SEM). &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings&lt;/strong&gt;: By enhancing the amount of modified carbon nanotube and unmodified carbon nanotube, the curing time and the swelling index decreased, while the curing rate and maximum torque increased. The mechanical properties, tear strength, hardness and compressibility were increased as the content of modified and unmodified multi-wall carbon nanotubes increased in both directions of longitudinal (L) and transverse (T) in the nanocomposite. The resilience of nanocomposites was reduced by increasing the carbon nanotube content, and there was a further decrease in the modified nanotube. The microscopy results indicated that by adding carbon nanotubes, specially modified carbon nanotube in longitudinal direction, the fibers pull out and hollow holes decreased at the fracture surface due to the strong bond between the rubber matrix and the fibers and carbon nanotubes. In transverse direction, there was increased pull out and weak bonding.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نانوکامپوزیت‌های هیبریدی لاستیک طبیعی و لاستیک استیرن-بوتادی‌ان (NR/SBR) تقویت‌شده با الیاف کوتاه نایلون و نانولوله‌های کربن در غلتک آزمایشگاهی تهیه شدند. اثر مقادیر مختلف نانولوله‌های کربن چنددیواره (MWCNT) اصلاح‌شده و ‌نشده در مقادیر مختلف وزنی  0phr تا 3phr بر خواص مکانیکی، ساختاری و شکل‌شناسی آمیزه‌های تهیه شده بررسی شد. نتایج نشان داد، چسبندگی الیاف به ماتریس لاستیکی با افزودن عامل سازگارکننده هگزامتیلن تتراآمین، رزورسینول و سیلیکای آب‌دار (HRH) افزایش یافت. با افزایش مقدار نانولوله کربن چنددیواره اصلاح‌شده و نشده زمان پخت و شاخص تورم کاهش یافت، در حالی که سرعت پخت و بیشینه گشتاور افزایش یافت. خواص مکانیکی، استحکام پارگی، سختی و مانایی فشاری آمیزه‌های مزبور با افزایش ترکیب درصد نانولوله‌های کربن چنددیواره اصلاح‌شده و نشده در دو جهت طولی (L) و عرضی (T) افزایش نشان داد. جهندگی نانوکامپوزیت‌های تهیه شده با افزایش ترکیب درصد نانولوله کاهش یافت و در نانولوله اصلاح‌شده کاهش بیشتری مشاهده شد. ساختار نانوکامپوزیت‌‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) مطالعه شد. نتایج حاکی از آن است که با افزودن نانولوله کربن به‌ویژه اصلاح‌شده در جهت طولی بیرون‌زدگی الیاف و حفره‌های توخالی کمتر است. بدین معنا که چسبندگی قوی‌تری بین ماتریس و الیاف با وجود نانولوله اصلاح‌شده به‌وجود آمده است. برای نمونه‌ها در جهت عرضی، بیرون‌زدگی الیاف بیشتر و چسبندگی ضعیف‌تری مشاهده شد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف کوتاه کربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانولوله کربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لاستیک NR/SBR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص مکانیکی و شکل‌شناسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jips.ippi.ac.ir/article_1597_97e93c034e68a950a44aca6140c6d7de.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
