<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری انجمن پلیمر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و تکنولوژی پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>10163255</Issn>
				<Volume>33</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis of TiO2 Composite Nanofibers Doped with 
Copper Oxide Nanoparticles through Electrospinning and Their Application in Photocatalytic Degradation of Pharmaceutical Wastewaters</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز نانوالیاف کامپوزیتی بر پایه تیتانیم دی‌‌اکسید دوپه‌شده با نانوذرات مس اکسید با الکتروریسی و کاربرد آن‌ها در تخریب نورکاتالیزی پساب‌های دارویی</VernacularTitle>
			<FirstPage>465</FirstPage>
			<LastPage>478</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1775</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22063/jipst.2021.1775</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ایوب </FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی، کدپستی 66177</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد </FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی، کدپستی 66177</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد </FirstName>
					<LastName>خامفروش</LastName>
<Affiliation>سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی، کدپستی 66177</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Hypothesis&lt;/strong&gt;: The photocatalysis process can be an appropriate alternative for traditional methods of pharmaceutical wastewater treatment because of its complete mineralization of pollutants and an environmentally friendly method. In challenging the drawbacks of photocatalytic TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-based nanoparticles such as aggregation and separation, photocatalytic TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-CuO nanofibers were produced through electrospinning technique and their photocatalytic capability was evaluated.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;: A TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-CuO nanostructured composite was synthesized by loading CuO nanoparticles on the electrospun TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; nanofibers through solid state dispersion method and characterized by X-ray diffractometry (XRD), field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), BET (Brunauer-Emmett-Teller), differential reflectance spectroscopy (DRS) and photoluminescence (PL) analysis. By studying and exploring the photocatalysis of TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-CuO composite nanofibers in pharmaceutical wastewaters treatment, the synthesized sample was tested in the photodegradation of tetracycline as the most widely used antibiotics. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings&lt;/strong&gt;: The XRD, FE-SEM and EDX results confirmed the synthesis of composite nanofibers. The XRD pattern showed the crystal structure of TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; was mainly in the form of anatase. FE-SEM images demonstrated the relatively uniform dispersion of CuO nanoparticles in nanofibers. The results of optical spectroscopy analysis revealed a lower band gap of the synthesized nanofibers compared to TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-free nanofibers and nanoparticles; and relatively low electron-hole recombination which are the main characteristics of an effective photocatalyst. The BET analysis depicted a specific surface area of 8.5 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g and a mesoporous structure of the synthesized product. Finally, the photocatalytic activity of composite nanofibers was investigated in the photodegradation of tetracycline at various pH levels of wastewater. The TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-CuO composite nanofibers exhibited tetracycline degradation efficiency of 71% at neutral pH which is in accordance with the obtained data on sample characterization. These observations and findings together with the comparison of the photocatalytic performance of the synthesized sample compared with literature review verify the photocatalytic characteristics and the capability of TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-CuO composite nanofiber in pharmaceutical wastewaters treatment.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;فرضیه&lt;/strong&gt;: فرایند نورکاتالیزی به‌دلیل کانی‌زایی (معدنی‌شدن) کامل آلاینده‌ها و سازگاری با محیط زیست می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌های متداول تصفیه پساب دارویی باشد. در این پژوهش، با توجه به ضعف‌های به‌کارگیری نانوذرات نورکاتالیزگر بر پایه TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; همچون انبوهش و مشکل جداسازی، نانوالیاف TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-CuO نورکاتالیزی با روش الکتروریسی سنتز و قابلیت نورکاتالیزی آن‌ها ارزیابی شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها&lt;/strong&gt;: کامپوزیت نانوساختار TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-CuO با بارگذاری نانوذرات CuO به روش پراکنش حالت جامد روی نانوالیاف بر پایه TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; الکتروریسی‌شده سنتز و با آزمون‌های پراش پرتو X، میکروسکوپی الکترون پویشی نشر میدانی (FE-SEM)، طیف‌نمایی‌های پراکنده‌کننده انرژی پرتو &lt;br /&gt;X، بازتاب نفوذی (DRS)، BET و فوتولومینسانس (PL) شناسایی شد. با هدف ارزیابی قابلیت نورکاتالیزی نانوالیاف کامپوزیتی TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-CuO در تصفیه پساب‌های دارویی، نمونه سنتزی برای نورتخریب تتراسایکلین به‌عنوان پرمصرف‌ترین آنتی بیوتیک به‌کار گرفته شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;: نتایج آزمون‌های XRD ،FE-SEM و EDX سنتز نانوالیاف کامپوزیتی را تأیید کرد. الگوی XRD نشان داد، ساختار بلوری TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; تشکیل‌شده به‌طور عمده به‌شکل آناتاز است. عکس‌های FE-SEM پراکنش یکنواخت نانوذرات CuO را در نانوالیاف‌ نشان داد. نتایج آزمون‌های میکروسکوپی نوری نشانگر شکاف نوار کمتر نمونه سنتزی در مقایسه با نانوذرات و نانوالیاف بدون TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; و مقدار نسبتاً کم بازترکیب الکترون-حفره بود که هر دو از مشخصه‌های اصلی نورکاتالیزگر پربازده هستند. آزمون BET‌ سطح ویژه  8.5m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g  و ساختار مزومتخلخل‌ نمونه سنتزی را نشان داد. در نهایت، فعالیت نورکاتالیزی نانوالیاف کامپوزیتی در نورتخریب تتراسایکلین در پساب با pH‌‌های متفاوت بررسی شد. نانوالیاف کامپوزیتی TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-CuO بازده تخریب %71 را در نورتخریب تتراسایکلین در pH خنثی نشان داد که مطابق با نتایج مشخصه نمونه سنتزی است. این مشاهدات و یافته‌ها همراه با عملکرد نورکاتالیزی نمونه سنتزی در مقایسه با پیشینه پژوهش، خواص و قابلیت نورکاتالیزگری نانوالیاف کامپوزیتی TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-CuO را در تصفیه پساب دارویی تأیید کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوالیاف TiO2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات مس اکسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش الکتروریسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه نورکاتالیزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تتراسایکلین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jips.ippi.ac.ir/article_1775_52ad14ed4ed24e5ad4cb5dfdd58cf778.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
