<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری انجمن پلیمر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و تکنولوژی پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>10163255</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Morphology and Electrochemical Properties of a Gel Blend Polymer Electrolyte Based on PVDF-HFP/PEO Blend</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شکل‌شناسی و خواص الکتروشیمیایی الکترولیت پلیمری ژل‌مانند بر پایه آمیخته PVDF-HFP/PEO</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1793</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22063/jipst.2021.1793</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پدرام </FirstName>
					<LastName>منافی</LastName>
<Affiliation>ماهشهر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پردیس ماهشهر، گروه مهندسی پلیمر، صندوق پستی 13178-63517</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین </FirstName>
					<LastName>نازکدست</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، صندوق پستی 
4413-15875</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سپیده </FirstName>
					<LastName>گماری</LastName>
<Affiliation>تهران،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، گروه پلاستیک، صندوق پستی 112-14975</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا </FirstName>
					<LastName>منافی</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی کاربردی، صندوق پستی 13651-177761</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا </FirstName>
					<LastName>صدیقی</LastName>
<Affiliation>تهران، شرکت اورند پیشرو، واحد تحقیق و توسعه، صندوق پستی 4714-196694</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لوکا </FirstName>
					<LastName>برتولی</LastName>
<Affiliation>میلان، پلی تکنیک میلان، گروه شیمی، مواد و مهندسی شیمی، جولیو ناتا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لوکا </FirstName>
					<LastName>ماگاگنین</LastName>
<Affiliation>میلان، پلی تکنیک میلان، گروه شیمی، مواد و مهندسی شیمی، جولیو ناتا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Hypothesis&lt;/strong&gt;: In recent years, gel polymer electrolytes (quasi-solid state electrolytes) have attracted great attention as a suitable substitute for liquid electrolytes. On the other hand, ionic liquids could dramatically enhance the ionic conductivity of electrolytes. In this work, gel polymer electrolytes based on poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) (PVDF-HFP)/poly(ethylene oxide) (PEO) blends (for application in dye-sensitized solar cells (DSSCs)) and imidazolium-based ionic liquids were prepared. It is supposed that blending these two polymers could reduce the degree of crystallization and increase the porosity of the electrolyte blend to yield a higher electrolyte uptake and ionic conductivity.   &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;: Polymer blend electrolytes were prepared in different blend ratios and in the presence of either one of the ionic liquids including BMII or BMIMBF4 through phase inversion method and their properties were investigated by differential scanning calorimetry (DSC), mercury porosimetry, electrolyte uptake, and morphology to optimize the blend ratio.  &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings&lt;/strong&gt;: It was found that the blend ratio of 60/40 (w/w) PVDF-HFP/PEO has the highest porosity and electrolyte uptake. Crystallization investigations by DSC showed that there is a direct relationship between the decrease of crystallinity of two polymers and the increment of electrolyte ionic conductivity. Electrolyte uptake gradually increased with increasing PEO component concentration up to 40 wt%, and reached a maximum of 98.49% and 89.48% for BMIMBF4 and BMII, respectively. Beyond this concentration, a decrease in electrolyte uptake was seen, which is an undesirable feature for the produced samples. In this blend ratio ionic conductivity was measured as 2.07 mS/cm and 1.78 mS/cm for PVDF-HFP/PEO/BMIMBF&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; and PVDF-HFP/PEO/BMII electrolytes, respectively.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;فرضیه&lt;/strong&gt;: الکترولیت‌های پلیمری ژل‌مانند (شبه‌جامد) در سال‌های اخیر به‌عنوان جایگزین مناسب برای الکترولیت‌های مایع مورد توجه قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، مایعات یونی به‌طور چشمگیری رسانندگی یونی را در الکترولیت‌ها افزایش می‌دهند. در این پژوهش، الکترولیت‌های پلیمری ژل‌مانند بر پایه آمیخته پلی‌(وینیلیدن فلوئورید-co-هگزافلوئورو‌پروپیلن)-پلی(اتیلن اکسید) (PVDF-HFP/PEO) (برای کاربرد در سلول‌های خورشیدی رنگینه‌حساس) و مایعات یونی بر پایه ایمیدازولیوم تهیه شدند. آمیخته‌سازی این دو پلیمر می‌تواند درجه بلورینگی را کاهش داده و تخلخل آمیخته الکترولیتی را افزایش دهد و بدین ترتیب مقدار جذب و رسانندگی یونی الکترولیت بهبود می‌یابد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها&lt;/strong&gt;: الکترولیت‌های آمیخته پلیمری در مجاورت یکی از مایعات یونی شامل 1-بوتیل-3-متیل ایمیدازولیوم یدید (BMII) یا 1-بوتیل-3-متیل ایمیدازولیوم تترافلوئورو بورات (BMIMBF&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;) با روش وارونگی فاز، در نسبت‌های مختلف آمیخته تهیه شدند و خواص مختلف آن‌ها با گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC)، آزمون تخلخل‌سنجی جیوه، مقدار جذب الکترولیت و شکل‌شناسی به‌منظور بهینه‌کردن نسبت آمیخته بررسی شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;: نسبت 40/60w/w آمیخته PVDF-HFP/PEO بیشترین مقدار تخلخل و جذب الکترولیت را نشان داد. نتایج بررسی بلورینگی با DSC آشکار کرد که ارتباط مستقیمی میان کاهش درصد بلورینگی دو جزء پلیمری و بهبود رسانندگی یونی آمیخته الکترولیتی وجود دارد. جذب الکترولیت با افزایش غلظت جزء PEO تا 40wt% به‌تدریج رشد یافت و به‌ترتیب برای BMIMBF&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; و BMII به بیشینه مقدار 98.49 و %89.48 ‌رسید. اما، پس از این ترکیب ‌درصد، کاهش جذب الکترولیت دیده شد که ویژگی نامطلوب برای نمونه‌های تولیدشده است. رسانندگی یونی در ترکیب ‌درصد یادشده به‌ترتیب 2.07 و 1.78mS/cm برای الکترولیت‌‌های PVDF-HFP/PEO/BMIMBF&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; و PVDF-HFP/PEO/BMII بوده است.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترولیت پلیمری ژل‌مانند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمیخته پلیمری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مایعات یونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانندگی یونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص الکتروشیمیایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jips.ippi.ac.ir/article_1793_4694cc0b03cb40a3f99213005c0f5d06.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
