<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری انجمن پلیمر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و تکنولوژی پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>10163255</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2001</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation on the Effect of Formulation and Process Variables of Polyethylene Foams Production</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر متغیرهای فرمولبندی و فرایند در تهیه اسفنجهای پلی اتیلن</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">342</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22063/jipst.2001.342</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی </FirstName>
					<LastName>باریکانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6553-982x</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرآسا </FirstName>
					<LastName>سرائی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسفنج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی اتیلن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متغیرهای فرمولبندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متغیرهای فرایند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چگالی و اندازه سلولها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jips.ippi.ac.ir/article_342_7c3c4551262109f5d505d974a92a54c9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری انجمن پلیمر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و تکنولوژی پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>10163255</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2001</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Rotational Rheometers and Their Applications</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رئومترهای چرخشی و کاربردهای آنها</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">343</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22063/jipst.2001.343</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی </FirstName>
					<LastName>اکبر یوسفی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رئولوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رئومتر چرخشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخروط و صفحه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صفحه های موازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استوانه های هم محور</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jips.ippi.ac.ir/article_343_6e51767ff07d579561f8a36d57114f2b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری انجمن پلیمر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و تکنولوژی پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>10163255</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2001</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>On the Improvement of Physical and Mechanical Properties of PE by Crosslinking</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و اصلاح خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن با شبکه ای کردن</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">344</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22063/jipst.2001.344</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرود </FirstName>
					<LastName>عباسی سورکی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جلیل </FirstName>
					<LastName>مرشدیان</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی اتیلن شبکه ای شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دی کومیل پروکسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقدار ژل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استحکام کششی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلورینگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چگالی شبکه ای شدن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jips.ippi.ac.ir/article_344_fe32696854cf0a7c4726d5cdf430805a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری انجمن پلیمر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و تکنولوژی پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>10163255</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2001</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Study of Dyeing of Hydrolyzed Polyester Fibers: Investigation of Dyeing Behaviour of Hydrolyzed Polyester Fibers by Lipase</ArticleTitle>
<VernacularTitle>هیدرولیز آنزیمی پارچه های پلی استر بخش دوم: بررسی رفتار رنگرزی الیاف پلی استر هیدرولیز شده با لیپاز</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">345</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22063/jipst.2001.345</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هاله </FirstName>
					<LastName>خلیلی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر </FirstName>
					<LastName>خدامی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد </FirstName>
					<LastName>مرشد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف پلی استر هیدرولیز شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لیپاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگ پراکنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرعت رنگرزی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jips.ippi.ac.ir/article_345_846f228f7f06d4d2944dbb51b4abe154.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری انجمن پلیمر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و تکنولوژی پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>10163255</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2001</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling of the Structure of Polyvinyl Acetate by Using 1H NMR</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدلسازی ساختار پلی وینیل استات با استفاده از H NMR</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">346</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22063/jipst.2001.346</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی </FirstName>
					<LastName>سمسارزاده</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید </FirstName>
					<LastName>گنجی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلیمر شدن در محلول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رزونانس مغناطیسی هسته پروتون و کربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلسازی ساختار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درصد هیدرولیز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وزن مولکولی پلی وینیل استات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jips.ippi.ac.ir/article_346_34e6da9ddeec7515638db52e630b99cc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری انجمن پلیمر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله علوم و تکنولوژی پلیمر</JournalTitle>
				<Issn>10163255</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2001</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Investigation of the Crimp Effect on the Cotton Cloth</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر شیرشکری ( موج موضعی) بر پارچه های پنبه ای</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">347</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22063/jipst.2001.347</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین </FirstName>
					<LastName>توانایی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن </FirstName>
					<LastName>رجبی دهکی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"></OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر شیر شکری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارچه پنبه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سدیم هیدروکسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پتاسیم هیدروکسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاپ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jips.ippi.ac.ir/article_347_7e001dee0d46c243aeac4fd86debfbe4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
